Tabela de Medidas e Bitolas de Madeira de Pinus
Consulte as bitolas nominais e reais padronizadas para a construção civil em Curitiba e Região Metropolitana.
Tábuas de Pinus para Caixaria
| Bitola Nominal | Espessura x Largura (cm) | Comprimentos Disponíveis | Aplicação Principal |
|---|---|---|---|
| Tábua 30cm | 2,5 x 30 cm (1" x 12") | 3,00 metros | Caixarias pesadas de vigas e pilares, formas de concreto |
| Tábua 25cm | 2,5 x 25 cm (1" x 10") | 3,00 metros | Caixaria de pilares e vigas médias |
| Tábua 20cm | 2,5 x 20 cm (1" x 8") | 3,00 metros | Baldrames, canaletas e andaimes de obra |
| Tábua 15cm | 2,5 x 15 cm (1" x 6") | 3,00 metros | Espelhos de degrau, tapumes, canaletas e travamentos |
Caibros e Vigas Estruturais
| Bitola Nominal | Espessura x Largura (cm) | Comprimentos Disponíveis | Aplicação Principal |
|---|---|---|---|
| Caibro 5x5cm | 5,0 x 5,0 cm (2" x 2") | 3,00m e 4,00m | Estrutura intermediária de telhados para apoio de ripas |
| Caibro 5x7cm | 5,0 x 7,0 cm (2" x 3") | 3,00m e 4,00m | Telhados com telhas de concreto ou fibrocimento pesado |
| Viga 5x11cm | 5,0 x 11,0 cm (2" x 4,5") | 3,00m a 6,00m | Terças de sustentação de tesouras e coberturas |
| Viga 5x15cm | 5,0 x 15,0 cm (2" x 6") | 3,00m a 6,00m | Vigamento principal de telhado e barrotes reforçados |
Ripas e Sarrafos de Travamento
| Bitola Nominal | Espessura x Largura (cm) | Comprimentos Disponíveis | Aplicação Principal |
|---|---|---|---|
| Ripa 1,2x5cm | 1,2 x 5,0 cm (1/2" x 2") | 3,00 metros | Enripamento de telhados para fixação e galga de telhas |
| Sarrafo 2,5x5cm | 2,5 x 5,0 cm (1" x 2") | 3,00 metros | Gravatas de travamento para caixarias de vigas e pilares |
Pontaletes e Escoras para Laje
| Bitola Nominal | Espessura x Largura (cm) | Comprimentos Disponíveis | Aplicação Principal |
|---|---|---|---|
| Pontalete 7x7cm | 7,0 x 7,0 cm (3" x 3") | 3,00m e 3,50m | Escoramento de lajes pré-moldadas e vigas intermediárias |